Welche Seiten im GAMEPORT am meisten besucht werden und wie die Webstatistik im Detail aussieht, kannst du hier nachlesen.
Seite | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Startseite | 1396809 | 3,6 |
Statistik | 868876 | 2,3 |
Links | 843119 | 2,2 |
MogelEcke | 833025 | 2,2 |
GameList | 832719 | 2,2 |
Infoseite | 832319 | 2,2 |
Hinweise | 832276 | 2,2 |
AudioViews | 832234 | 2,2 |
Gästebuch | 832199 | 2,2 |
ModZone | 832122 | 2,2 |
GameTalks | 832030 | 2,2 |
Fazit | 831435 | 2,2 |
VS-Arena | 831306 | 2,2 |
Textadventures | 830991 | 2,2 |
Kontakt | 830899 | 2,2 |
GameViews | 830725 | 2,2 |
News | 830124 | 2,2 |
Mailingliste | 830010 | 2,2 |
Jobs | 829684 | 2,2 |
Guides | 829100 | 2,2 |
Downloads | 828871 | 2,2 |
Impressum | 828835 | 2,2 |
Rechtliches | 827034 | 2,2 |
Plattform/System | 815060 | 2,1 |
Datum | 814897 | 2,1 |
Spiel | 814605 | 2,1 |
Programmierung | 814577 | 2,1 |
Sprache/Lizenz | 814577 | 2,1 |
Interface/Genre | 814470 | 2,1 |
Hardware/Features | 814365 | 2,1 |
Mogelformular | 814283 | 2,1 |
Interpreter | 814170 | 2,1 |
Neuer Link | 814079 | 2,1 |
Adventure-Manuskript | 814070 | 2,1 |
Neues Interview | 814047 | 2,1 |
Datenschutz | 814021 | 2,1 |
Muds | 813980 | 2,1 |
Neuer GameView | 813964 | 2,1 |
Neues Event | 813922 | 2,1 |
Neues Fazit | 813913 | 2,1 |
Haftung | 813883 | 2,1 |
Anleitung erstellen | 813866 | 2,1 |
Newsformular | 813763 | 2,1 |
Neuer AudioView | 813754 | 2,1 |
Neuer Mod | 813720 | 2,1 |
Nutzung | 813717 | 2,1 |
Diese Website besteht aus 46 Einzelseiten. Seit dem 09.04.2004 wurde diese Website 74177 mal besucht. Jede Einzelseite wurde im Mittel etwa 1,924,253,268,038,430,208 Sekunden betrachtet. Bei jedem Besuch wurden im Mittel 518 Einzelseiten aufgerufen.